PERDANA AXIS | HARGA | KOIN |
SP AXIS SS 2GB | 5,000 | 200 |
SP BOY 2GB 60 hari | 7,000 | 200 |
SP BOY 3GB 60 hari | 13,000 | 200 |
SP BOY 5GB 60 hari | 17,500 | 200 |
SP BOY 9GB 60 hari | 26,500 | 200 |
AIGO MINI 3D | HARGA | KOIN |
500MB (3 hari) | 5,000 | 200 |
2GB (3 hari) | 7,500 | 200 |
6GB (3 hari) | 12,500 | 200 |
AIGO MINI 5D | HARGA | KOIN |
2GB (5 hari) | 9,000 | 200 |
3GB (5 hari) | 12,000 | 200 |
5GB (5 hari) | 16,000 | 200 |
10GB (5 hari) | 20,000 | 200 |
AIGO MINI 7D | HARGA | KOIN |
3,5GB (7 hari) | 16,500 | 200 |
4,5GB (7 hari) | 18,000 | 200 |
7GB (7 hari) | 22,000 | 200 |
16GB (7 hari) | 32,500 | 200 |
AIGO MINI 15D | HARGA | KOIN |
5GB (15 hari) | 21,000 | 200 |
11GB (15 hari) | 33,000 | 200 |
28GB (15 hari) | 53,000 | 200 |
AIGO 30D | HARGA | KOIN |
2GB (30 hari) | 13,750 | 200 |
4GB (30 hari) | 24,000 | 200 |
7GB (30 hari) | 31,000 | 200 |
12GB (30 hari) | 45,000 | 200 |
18GB (30 hari) | 58,000 | 200 |
22GB (30 hari) New | 65,000 | 200 |
27GB (30 hari) | 71,000 | 200 |
33GB (30 hari) | 81,000 | 200 |
AIGO 60D | HARGA | KOIN |
35GB (60 hari) | 87,500 | 200 |
75GB (60 hari) | 137,500 | 200 |
PERDANA XL | HARGA | KOIN |
SP XL REGULER | 4,000 | 200 |
SP 2,5GB/3GB 30 hari | 14,000 | 200 |
SP 7GB/8GB 30 hari | 33,500 | 200 |
SP 14/16GB 30 hari | 50,000 | 200 |
SP 29/32GB 30 hari | 75,000 | 200 |
VD XL MINI | HARGA | KOIN |
VD 2,5GB 7 hari | 11,000 | 200 |
VD 4,0GB 7 hari | 14,000 | 200 |
VD 6,0GB 7 hari | 18,000 | 200 |
VD 9,5GB 7 hari | 23,000 | 200 |
VD XL XTRA COMBO FLEX | HARGA | KOIN |
VD 2GB/2GB 30 hari | 14,000 | 200 |
VD 5GB/6GB 30 hari | 33,500 | 200 |
VD 10GB/12GB 30 hari | 50,000 | 200 |
VD 19GB/20GB 30 hari | 75,000 | 200 |
VD 29GB/32GB 30 hari | 106,000 | 200 |
VD 40GB/44GB 30 hari | 130,000 | 200 |
PERDANA TELKOMSEL | HARGA | KOIN |
SP Telkomsel Reguler | 6,000 | 200 |
SP Telkomsel 3GB 30 hari | 12,500 | 200 |
SP Telkomsel 35GB 30 hari | 75,500 | 200 |
VD TELKOMSEL 3D | HARGA | KOIN |
1,5GB 3 hari | 8,500 | 200 |
2,5GB 3 hari | 13,000 | 200 |
VD TELKOMSEL 5D | HARGA | KOIN |
2GB 5 hari | 11,000 | 200 |
5GB 5 hari | 22,000 | 200 |
VD TELKOMSEL 7D | HARGA | KOIN |
3GB 7 hari | 19,000 | 200 |
4GB 7 hari | 24,000 | 200 |
VD TELKOMSEL 30D | HARGA | KOIN |
4GB 30 hari | 41,000 | 200 |
10GB 30 hari | 80,000 | 200 |
14GB 30 hari | 107,500 | 200 |
KARTU PERDANA INDOSAT | HARGA | KOIN |
SP IM3 Reguler | 5,000 | 200 |
SP 2GB 30 hari | 10,000 | 200 |
VD INDOSAT MINI 3D | HARGA | KOIN |
VD 1GB 2 hari | 6,000 | 200 |
VD 5GB 3 hari | 15,000 | 200 |
VD INDOSAT MINI 5D | HARGA | KOIN |
VD 1,5GB 4 hari | 9,500 | 200 |
VD 2,5GB 5 hari | 11,000 | 200 |
VD 4GB 5 hari | 16,250 | 200 |
VD 7GB 5 hari | 20,750 | 200 |
VD INDOSAT UNL | HARGA | KOIN |
VD Unl +1GB (5,5GB/10GB) 30 hari | 31,000 | 200 |
VD Unl +3GB (20GB/35GB) 30 hari | 69,500 | 200 |
VD Unl +7GB (35GB/50GB) 30 hari | 89,000 | 200 |
VD INDOSAT FREEDOM INTERNET | HARGA | KOIN |
VD 3GB/4GB 30 hari | 17,500 | 200 |
VD 5,5GB/8GB 30 hari | 28,500 | 200 |
VD 9GB/13GB 30 hari | 38,500 | 200 |
VD 16GB/25GB 30 hari | 57,500 | 200 |
VD 25GB/40GB 30 hari | 77,500 | 200 |
VD 42GB/65GB 30 hari | 97,500 | 200 |
KARTU PERDANA TRI | HARGA | KOIN |
SP 2GB 30 hari | 5,000 | 200 |
SP 50GB Unl 3 bulan | 50,000 | 200 |
VD TRI HAPPY | HARGA | KOIN |
VD 1GB 3 hari | 6,000 | 200 |
VD 3GB 3 hari | 9,000 | 200 |
VD 2GB 5 hari | 9,000 | 200 |
VD 3,5GB 5 hari | 13,000 | 200 |
VD 6GB 5 hari | 17,000 | 200 |
VD 3GB 7 hari | 13,000 | 200 |
VD 9GB 10 hari | 26,000 | 200 |
VD 12GB 30 hari | 52,500 | 200 |
VD TRI HAPPY (LOKAL PKP) | HARGA | KOIN |
VD 9GB 10 hari | 17,000 | 200 |
VD 52GB 30 hari | 42,000 | 200 |
VD TRI AON | HARGA | KOIN |
VD 1,5GB | 15,000 | 200 |
VD 2GB | 19,000 | 200 |
VD 3GB | 27,000 | 200 |
VD 6GB | 38,000 | 200 |
VD 6GB UNL | 68,500 | 200 |
VD 10GB UNL | 92,500 | 200 |
PERDANA SMARTFREN | HARGA | KOIN |
SP UNS 6GB 14 HARI | 14,500 | 200 |
SP UNS 10GB 30 HARI | 27,500 | 200 |
VD SMARTFREN MINI | HARGA | KOIN |
VD 2,5GB 3 hari | 5,500 | 200 |
VD 4GB 7 hari | 10,500 | 200 |
VD SMARTFREN UNL | HARGA | KOIN |
VD 20K Unl 7 hari | 23,000 | 200 |
VD 40K Unl 14 hari | 39,750 | 200 |
VD 50K Unl 28 hari New | 49,750 | 200 |
VD 60K Unl 28 hari | 59,500 | 200 |
VD 80K Unl 28 hari | 78,500 | 200 |
VD SMARTFREN NONSTOP | HARGA | KOIN |
VD 2GB 10 hari | 10,500 | 200 |
VD 6GB 14 hari | 15,500 | 200 |
VD 10GB 30 hari | 29,000 | 200 |
VD 18GB 30 hari | 44,250 | 200 |
VD 30GB 30 hari | 67,500 | 200 |
KANTOR BANGKA SOLUTION
Sungailiat https://goo.gl/maps/yuaMm1Jmns1aYT6e8
Pangkalpinang https://goo.gl/maps/HL71meKpXtfekZqs7
Tanjungpandan https://goo.gl/maps/nZ768HaNq7T6FVnT6
Toboali https://goo.gl/maps/7bcqKRjWVAuKumB37
Muntok https://goo.gl/maps/YBPPQY7TuGPpA7C6A
Kelapa https://goo.gl/maps/7GRNnaKLZEHMgVVX6
Puding https://goo.gl/maps/9AJySyj9Arcr3ARp7
Koba https://goo.gl/maps/157Gtya2ZpBcrLRX7
Parittiga https://goo.gl/maps/wrVBj4XEiMvMc4iT8
dataku https://goo.gl/maps/H2mkiXyH9Tjd5B8c8
KONTAK KANTOR PENJUALAN
Pk.Pinang wa.me/6282175936610
Sungailiat wa.me/6282177152388
Tj.Pandan wa.me/6283173785000
Toboali wa.me/6283803055888
Muntok wa.me/6283802380777
Kelapa wa.me/6282177202525
Puding Besar wa.me/6282182471717
dataku sliat wa.me/6282184495333
Koba wa.me/6285922140555
Parittiga wa.me/6283195422777
UPDATE HARGA
http://bangkasolution.com/harga
Happy selling,
Susanto bun
wa.me/6285280241205